
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 10:30 AM Data: 29 February 2012 ,Time of next update: 10:40 a.m. | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 24.6°C (76.3°F) (Indice de Calor25.0°C ), Temperatura aparente 24.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.2°C at: 10:27 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 17.5°C at: 2:33 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Indice de Calor | 25.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 10:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:01 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:00 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 242.8 mm (9.56 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1419.0 mm (55.87 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 3.8°C (Wet Bulb :14.3°C ) |
| Humedad | 26 %, Humidex 23.5°C | Barómetro corregido a msl | 901.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.