
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 6:45 PM Data: 07 February 2012, time of next update: 07:00 p.m. | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 19.5°C (67.1°F) (Indice de Calor19.5°C ), Temperatura aparente 20.4°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 27.2°C at: 2:09 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.2°C at: 4:56 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.1 kmh (2.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (135°) |
| Indice de Calor | 19.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 14.5 kmh (7.8 kts) at: 6:24PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 35.4 kmh (19.1 kts) at: 11:49 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 21.4 kmh (11.6 kts) at: 11:49 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 15.2 mm (0.60 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 25.4 mm (1.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 15.6°C (Wet Bulb :17.1°C ) |
| Humedad | 78 %, Humidex 23.8°C | Barómetro corregido a msl | 1008.6 hPa |
| cambio de presión | +1.2 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.9 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.7 hPa |








Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.