
| Parque Valle Del Sol | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 1:30 PM Data: 05 February 2012 ,Time of next update: 1:40 PM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 21.4°C (70.5°F) (Indice de Calor25.0°C ), Temperatura aparente 20.0°C , Apparent temp solar 20.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 21.4°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 21.4°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 9.3 kmh (5.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (315°) |
| Indice de Calor | 25.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 12:30PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 12:01 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 12:00 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 9.0°C (Wet Bulb :14.7°C ) |
| Humedad | 45 %, Humidex 22.2°C | Barómetro corregido a msl | 918.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Tormentoso | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.2 mm per day. Yesterday's reading 2.2 | |||








Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.