
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:30 PM Data: March 04 2012 ,Time of next update: 20:40 PM | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 20.3°C (68.5°F) (Indice de Calor24.9°C ), Temperatura aparente 20.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 20.3°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.3°C at: 3:29 PM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Indice de Calor | 24.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 8:00 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:26 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 2:33 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 4.3°C (Wet Bulb :12.5°C ) |
| Humedad | 35 %, Humidex 19.4°C | Barómetro corregido a msl | 959.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.