
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 6:30 PM Data: February 07 2012 ,Time of next update: 18:40 PM | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 23.4°C (74.1°F) (Indice de Calor25.0°C ), Temperatura aparente 23.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 29.5°C at: 11:38 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.9°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Indice de Calor | 25.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 6:00 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:26 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 2:33 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 7.1°C (Wet Bulb :14.9°C ) |
| Humedad | 35 %, Humidex 23.4°C | Barómetro corregido a msl | 957.0 hPa |
| cambio de presión | +1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.