
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:15 AM Data: October 15 2010 ,Time of next update: 11:30 AM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 24.6°C (76.3°F) (Indice de Calor25.5°C ), Temperatura aparente 27.2°C , Apparent temp solar 27.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 24.6°C at: 11:14 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 19.6°C at: 8:12 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Indice de Calor | 25.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 11:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 99.9 mm (3.93 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1756.3 mm (69.15 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 18.5°C (Wet Bulb :20.7°C ) |
| Humedad | 69 %, Humidex 31.0°C | Barómetro corregido a msl | 929.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +3.0 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 0.7 | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.