
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 3:30 AM Data: September 07 2010 ,Time of next update: 3:45 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 21.3°C (70.3°F) (Indice de Calor19.1°C ), Temperatura aparente 24.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 22.1°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 21.3°C at: 3:06 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Indice de Calor | 19.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 3:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 59.0 mm (2.32 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1265.0 mm (49.80 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 19.9°C (Wet Bulb :20.4°C ) |
| Humedad | 92 %, Humidex 28.8°C | Barómetro corregido a msl | 930.0 hPa |
| cambio de presión | -1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.5 | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.