
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:30 PM Data: 27 February 2012, time of next update: 12:45 p.m. | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 24.7°C (76.5°F) (Indice de Calor24.0°C ), Temperatura aparente 20.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.0°C at: 12:19 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.6°C at: 4:19 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 17.6 kmh (9.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | E (83°) |
| Indice de Calor | 24.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 41.1 kmh (22.2 kts) at: 11:42AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 44.2 kmh (23.9 kts) at: 12:55 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 26.3 kmh (14.2 kts) at: 6:15 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -17.5°C (Wet Bulb :10.6°C ) |
| Humedad | 5 %, Humidex 20.0°C | Barómetro corregido a msl | 884.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |












