
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:10 PM Data: 09 September 2010 ,Time of next update: 20:20 PM | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 22.6°C (72.7°F) (Indice de Calor24.1°C ), Temperatura aparente 22.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 22.6°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 22.6°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Indice de Calor | 24.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 8:00 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:01 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:00 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 255.5 mm (10.06 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -0.2°C (Wet Bulb :12.3°C ) |
| Humedad | 22 %, Humidex 20.4°C | Barómetro corregido a msl | 849.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | -1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 323:41 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.1 mm per day. Yesterday's reading 1.1 | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.