
| Web del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 1:00 AM Data: 07 September 2010 ,Time of next update: 01:10 a.m. | |||
| Tiempo actual | Noche/Humid | Temperatura actual | 25.8°C (78.4°F) (Indice de Calor27.5°C ), Temperatura aparente 30.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 27.7°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 25.7°C at: 12:58 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (116°) |
| Indice de Calor | 27.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 1:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 11:53 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 8:30 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 20.6 mm (0.81 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 4120.1 mm (162.21 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 23.7°C (Wet Bulb :24.3°C ) |
| Humedad | 88 %, Humidex 36.7°C | Barómetro corregido a msl | 911.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.