
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 4:20 PM Data: February 04 2012, time of next update: 04:30 p.m. | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 22.0°C (71.6°F) (Indice de Calor21.4°C ), Temperatura aparente 23.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 29.6°C at: 7:55 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 19.3°C at: 1:09 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.0 kmh (2.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (181°) |
| Indice de Calor | 21.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 3:21PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 24.8 kmh (13.4 kts) at: 9:57 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 18.3 kmh (9.9 kts) at: 9:49 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 19.4°C (Wet Bulb :20.3°C ) |
| Humedad | 85 %, Humidex 29.1°C | Barómetro corregido a msl | 908.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |











