
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 4:00 PM Data: 27 January 2012 ,Time of next update: 04:10 p.m. | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 25.5°C (77.9°F) (Indice de Calor26.5°C ), Temperatura aparente 26.0°C , Apparent temp solar 26.0°C |
| Temperatura máxima (since 0700 hour ) | 28.3°C at: 1:37 PM | Temperatura mínima (since 0700 hour ) | 23.4°C at: 7:33 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 11.5 kmh (6.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ENE (67°) |
| Indice de Calor | 26.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 35.2 kmh (19.0 kts) at: 3:47PM |
| ráfagas maxima (since 0700 hour ) | 35.2 kmh (19.0 kts) at: 3:47 PM | Maximo media de un minuto (since 0700 hour ) | 23.3 kmh (12.6 kts) at: 3:48 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (since 0700 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 39.1 mm (1.54 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 39.1 mm (1.54 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 17.9°C (Wet Bulb :20.7°C ) |
| Humedad | 63 %, Humidex 31.5°C | Barómetro corregido a msl | 1006.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -4.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (since 0700 hour ) | 0 W/M² | Maximum UV (since 0700 hour ) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.0 mm per day. Yesterday's reading 0.6 | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.