
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:30 PM Data: 04 March 2012 ,Time of next update: 08:40 p.m. | |||
| Tiempo actual | Night time/Lluvia Fuerte | Temperatura actual | 32.7°C (90.9°F) (Indice de Calor50.0°C ), Temperatura aparente 37.7°C |
| Temperatura máxima (since 0700 hour ) | 33.0°C at: 8:15 PM | Temperatura mínima (since 0700 hour ) | 25.3°C at: 8:16 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (42°) |
| Indice de Calor | 50.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 21.3 kmh (11.5 kts) at: 8:28PM |
| ráfagas maxima (since 0700 hour ) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 2:11 PM | Maximo media de un minuto (since 0700 hour ) | 18.3 kmh (9.9 kts) at: 6:34 PM |
| Lluvia (última hora) | 7.4 mm | Lluvia (since 0700 hour ) | 7.4 mm (0.29 in.) at 8:29 PM |
| Lluvia Este mes | 7.4 mm (0.29 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 161.9 mm (6.37 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 30.0°C (Wet Bulb :30.7°C ) |
| Humedad | 86 %, Humidex 51.4°C | Barómetro corregido a msl | 1008.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +4.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (since 0700 hour ) | 0 W/M² | Maximum UV (since 0700 hour ) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Lluvia Fuerte | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 1.0 | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.