
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:01 PM Data: 10 November 2011 ,Time of next update: 12:10 p.m. | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 0.0°C (32.0°F), Temperatura aparente -1.9°C, Apparent temp solar -1.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 18.6°C at: 1:22 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 0.0°C at: 8:12 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (292°) |
| Temperatura aparente | 0.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 4.6 kmh (2.5 kts) at: 11:01AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 4.6 kmh (2.5 kts) at: 12:01 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 2.2 kmh (1.2 kts) at: 8:26 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 172.9 mm (6.81 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1872.2 mm (73.71 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 0.0°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Humedad | 0 %, Humidex -2.2°C | Barómetro corregido a msl | 891.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 20:45 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.0 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.