
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 9:10 AM Data: February 17 2010 ,Time of next update: 09:20 a.m. | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 24.5°C (76.1°F) (Indice de Calor25.6°C ), Temperatura aparente 24.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 24.5°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 24.5°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
| Indice de Calor | 25.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 4.3 kmh (2.3 kts) at: 8:10AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 4.3 kmh (2.3 kts) at: 7:01 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 12:00 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 13.1°C (Wet Bulb :17.8°C ) |
| Humedad | 49 %, Humidex 27.3°C | Barómetro corregido a msl | 837.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.