
| Webdelambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 1:00 PM Data: 27 April 2010 ,Time of next update: 13:30 PM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 25.8°C (78.4°F) (Indice de Calor27.2°C ), Temperatura aparente 28.5°C , Apparent temp solar 28.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 26.7°C at: 11:17 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 22.6°C at: 6:08 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (282°) |
| Indice de Calor | 27.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 12:48PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 19.8 kmh (10.7 kts) at: 8:37 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 15.5 kmh (8.4 kts) at: 10:53 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 16.7 mm (0.66 in.) at 11:48 AM |
| Lluvia Este mes | 56.7 mm (2.23 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 133.7 mm (5.26 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 1.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 21.7°C (Wet Bulb :23.0°C ) |
| Humedad | 78 %, Humidex 34.8°C | Barómetro corregido a msl | 862.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 78:34 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.6 mm per day. Yesterday's reading NA | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.