
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 9:30 PM Data: March 02 2012, time of next update: 09:40 p.m. | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 29.0°C (84.2°F) (Indice de Calor28.4°C ), Temperatura aparente 29.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 29.0°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 29.0°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (225°) |
| Indice de Calor | 28.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 1.5 kmh (0.8 kts) at: 8:30PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 1.5 kmh (0.8 kts) at: 12:01 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 3.9 kmh (2.1 kts) at: 12:00 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 18.4 mm (0.72 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 13.2°C (Wet Bulb :19.6°C ) |
| Humedad | 38 %, Humidex 31.9°C | Barómetro corregido a msl | 1007.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.