
| Web del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 5:00 PM Data: March 01 2012, time of next update: 17:10 PM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 29.2°C (84.6°F) (Indice de Calor31.7°C ), Temperatura aparente 32.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 29.2°C at: 7:26 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 29.2°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Indice de Calor | 31.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 5:00 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 22.4 mm (0.88 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 21.2°C (Wet Bulb :23.8°C ) |
| Humedad | 62 %, Humidex 37.8°C | Barómetro corregido a msl | 1010.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.