
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 9:20 AM Data: November 10 2011, time of next update: 9:30 | |||
| Tiempo actual | Humid | Temperatura actual | 23.7°C (74.7°F) (Indice de Calor22.9°C ), Temperatura aparente 26.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.0°C at: 8:03 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 21.8°C at: 5:18 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (260°) |
| Indice de Calor | 22.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 12.6 kmh (6.8 kts) at: 8:43AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 12.6 kmh (6.8 kts) at: 8:43 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 9.4 kmh (5.1 kts) at: 7:48 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 38.9 mm (1.53 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 38.9 mm (1.53 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 5.3 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 34.9 mm | Punto de rocío | 22.1°C (Wet Bulb :22.7°C ) |
| Humedad | 91 %, Humidex 33.2°C | Barómetro corregido a msl | 1016.0 hPa |
| cambio de presión | +1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +3.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +4.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.