![]() |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Asociación Peruana de Gestión Municipal |
| Resumen: | Sitio que incluye información general sobre la Asociación. Incluye una amplia lista de enlaces a internet de municipalidades de todo el mundo, municipalidades provinciales y distritales del Perú, gobiernos digitales, asociaciones, ONG, radio, televisión y prensa, etc. También incluye una galería de fotos y acceso una lista de artículos sobre planeamiento municipal. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Asociación Brasileña de Municipios, ABM |
| Resumen: | Sitio web que incluye eventos relacionados con el tema de la gestión municipal, acceso en línea a documentos sobre este mismo tema, enlace a organizaciones locales e internacionales involucradas en actividades municipales, artículos y noticias, entre otra información. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas |
| Resumen: | AME es una expresión gremial encaminada al reconocimiento y respeto de la autonomía municipal, el progreso de los gobiernos locales y la representación de sus intereses comunes. Su centro de documentación ofrece acceso a libros, obras de referencia, monografías de publicaciones periódicas y documentos audiovisuales. Incluye una apartado para noticias municipales, áreas de asistencia, eventos de capacitación, planeamiento local y saneamiento ambiental entre otras |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Corporación de Municipalidades de la República de El SalvadorCOMURES |
| Resumen: | La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador es una asociación gremial de derecho privado y utilidad pública, sin fines de lucro ni partidaristas que agrupa a los 262 gobiernos municipales del país, sin distingo de afiliación política, tamaño o ubicación geográfica. En su sitio web muestra la lista de municipios del país así como las actividades y proyectos que ejecuta COMURES a nivel nacional. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe |
| Resumen: | La Fundación DEMUCA permite conocer en su sitio web la discusión acerca del fortalecimiento de los gobiernos locales en encuentros, seminarios y talleres dirigidos a actores implicados en el desarrollo municipal. La convocatoria de estos foros es nacional y regional, con el propósito de estimular el debate, fortalecer el vínculo entre formación y profesionalización de la función pública local y propiciar el intercambio de experiencias entre los países de Centroamérica, el Caribe y España. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud. Oficina Subregional para América Central (OPS/OMS) |
| Resumen: | En este sitio usted conocerá las labores que realizan la Organización Panamericana de la Salud, FUNDESUMA y el CRID en el campo de desastres en la Región Centroamericana. Da una descripción sobre el proyecto, las metas propuestas, actividades desarrolladas en cada uno de los países de la región, así como links a diferentes instituciones y organizaciones que están relacionadas con el tema de desastres. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Comisión Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL) |
| Resumen: | El sitio web de la CEPAL sobre Cooperación con otras agencias y gobiernos, permite la identificación de los proyectos actualmente en marcha o recientemente concluidos, financiados con aportes de diversos cooperantes. Para una mejor presentación de los proyectos, las áreas temáticas y los cooperantes, se podrá consultar una ficha básica con los antecedentes de los mismos. Esta contiene enlaces a las principales publicaciones generadas por el proyecto y a su propio sitio web en caso de estar desarrollado. También permite listar todos los proyectos de una misma división. El sitio presenta además los proyectos clasificados por los descriptores temáticos del sistema de información bibliográfico de las Naciones Unidas (UNBIS), así como un listado alfabético de los mismos. De igual modo, se presenta la lista alfabética de los cooperantes, ordenados en torno a cuatro grandes categorías: Países; ONU; Otras multilaterales; y, Fundaciones, ONGs e instituciones no estatales. Finalmente el sitio cuenta con una sección especial de proyectos en el ámbito de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD). |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). Unidad para América Latina y el Caribe |
| Resumen: | El sitio web de la EIRD para América Latina y el Caribe tiene como propósito responder de forma más adecuada a las solicitudes de información que se reciben desde diferentes países de la región. Ofrece información sobre la implementación de la EIRD al igual que sobre iniciativas y eventos específicos relevantes a los objetivos de la Estrategia. Proporciona documentos en línea, tales como la revista titulada EIRD Informa y las cápsulas informativas de cada mes, tiene una sección educativa titulada Niños y Juventud quel incluye información de fácil |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Federación Asociaciones de Municipios de Bolivia, FAM |
| Resumen: | FAM es la instancia del movimiento asociativo municipal boliviano que congrega y representa a las autoridades de los gobiernos municipales del país. Incluye un listado de las actividades que llevan a cabo, eventos, alianzas y documentos disponibles en línea. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Federación Argentina de Municipios, FAM |
| Resumen: | Este sitio contiene información general sobre actividades y concursos relacionados con el tema municipal. Se puede encontrar las ley de creación de la FAM, noticias nacionales e internacionales y varios enlaces a sitios relacionados. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Federación Colombiana de Municipios |
| Resumen: | Sitios web que ofrece acceso a varios artículos relacionados con el tema de municipalidades. Incluye además información general sobre las actividades que realiza la Federación, noticias nacionales en texto completo, calendario de actividades, y una herramientas que permite hacer búsqueda de eventos por fecha y dependencia municipal. Se puede también ubicar información sobre los indicadores de gestión municipal, un catálogos bibliográfico, la biblioteca virtual municipal y un directorio de oferta institucional. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) |
| Resumen: | FEMICA es una organización regional sin fines de lucro que esta integrada por las municipalidades, asociaciones, uniones, ligas y federaciones centroamericanas, ya sean nacionales, regionales, departamentales o provinciales. En en el sitio web de FEMICA podrá consultar acerca de los diferentes proyectos e iniciativas que se están desarrollando en la región centroamericana, además de información de cada una de las asociaciones municipales de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | The International Development Research Centre (IDRC) |
| Resumen: | Corporación canadiense que trabaja en colaboración cercana con investigadores de diferentes disciplinas y realiza diversos proyecto en áreas gestión del medio ambiente y recursos naturales, desarrollo de tecnologías de comunicación e información, política social y económica y otras áreas como biotecnología, plantas medicinales, etc, en el sitio web del IDRC podrá conocer más acerca de cada una de estas iniciativas y de otras actividades que esta realizando el Centro. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Asociación Chilena de Municipalidades, AChM |
| Resumen: | Sitio web que ofrece acceso a las actividades que realiza la AchM y a los programas que ejecuta. También ofrece una base de datos sobre los municipios de Chile e información sobre los cursos y diplomados que ofrece. En la sección del centro de documentación se pueden ubicar varios documentos sobre el temas de las municipales en texto completo |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Unión Iberoamericana de Municipalidades (UIM) |
| Resumen: | La UIM es una Organización no Gubernamental Internacional para el Desarrollo, sin ánimo de lucro, apartidaria, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena, constituida en el año 1990 a iniciativa de responsables políticos y técnicos de municipalidades españolas e iberoamericanas. En su sitio Web se puede consultar información acerca de las diferentes actividades llevan a cabo con el objetivo de favorecer el desarrollo de las autonomías locales, además de la promoción de relaciones de cooperación e intercambio entre municipios, personal al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e investigadores de la autonomía y el desarrollo local de España e Iberoamérica. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Resumen: | Muchos países se muestran cada vez más vulnerables a los conflictos violentos o los desastres naturales que pueden borrar decenios de desarrollo e intensificar la pobreza y la desigualdad. Por conducto de su red mundial, el PNUD trata de arbitrar y compartir enfoques innovadores para la prevención de la crisis, la alerta temprana y la resolución del conflicto. El PNUD se halla presente en casi todos los países en desarrollo, de manera que cuando se produzca la crisis siguiente, estaremos allí para ayudar a cubrir la etapa que media entre el socorro de emergencia y el desarrollo a largo plazo. En su sitio web el PNUD permite conocer acerca de las diferentes actividades y acciones que están llevando a cabo en el tema. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Asociación de Municipalidades del Perú |
| Resumen: | Este sitio incluye información general sobre la Asociación y ofrece acceso a sitios web de municipalidades distritales. Se incluye también acceso a los programas de interés social que lleva a cabo AMPE, direcciones de sitios gubernamentales y un directorio de consultores y proveedores municipales. Se ofrece también un espacio para noticias y otro para promocionar los eventos relativos al tema municipal. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Asociación de Municipios de Nicaragua |
| Resumen: | La Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), es una organización gremial de carácter pluralista, sin fines de lucro, que tiene como fin primordial la promoción y defensa de la autonomía e intereses municipales. Nuestra asociación apoya a los Gobiernos Locales en su labor de administrar, dirigir y coordinar todas las actividades que impulsen el desarrollo de su municipio en su sitio web AMUNIC presenta información de cada uno de los municipios de Nicaragua, documentos, bibliografía, Directorio Municipal y lo que usted desea saber del quehacer del gremio. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) |
| Resumen: | Sitio web disponible en inglés, español y francés. CGLU es una organización mundial dedicada a fomentar los valores, objetivos e intereses de las ciudades y los gobiernos locales de todo el planeta. Incluye información sobre sus políticas y socios, ciudades del milenio, eventos, enlaces a otros sitios de varios países y de organizaciones internacionales relacionados con el tema de gobiernos locales. Se ofrece acceso también a una biblioteca sobre género, específicamente sobre la mujer y la toma de decisiones a nivel local. Contiene también una base de datos sobre la participación de las mujeres en los gobiernos locales que ofrece una visión general de los porcentajes de mujeres electas en los niveles local, regional y nacional en 54 países. En la sala de prensa ofrece una galería de fotos, comunicados de prensa y boletines en los tres idiomas. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Eurociudades |
| Resumen: | Eurociudades es una red de gobiernos locales de más de 120 ciudades de 30 países europeas, que permite compartir ideas, compartir experiencias y analizar problemas comunes. Incluye documentos, proyectos y otra información de interés acerca de temas como cultura, ambiente, sociedad del conocimientos, asuntos sociales, etc. |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) - Suiza |
| Contacto: | Toni Frisch |
| Correo @: | toni.frisch@deza.admin.ch |
| Teléfono: | 0041 313223561 |
| Fax: | 0041 31 322 1694 |
| Puesto: | Delegado para la ayuda humanitaria y jefe CSA |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) - Suiza |
| Contacto: | Adriano Küpfer |
| Correo @: | adriano.kuepfer@deza.admin.ch |
| Teléfono: | 0041 313223561 |
| Fax: | 0041 31 322 1694 |
| Puesto: | Responsable de Programa Centro América / Caribe |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Centro América |
| Contacto: | Simon Zbinden |
| Correo @: | simon.zbinden@aguasan.org |
| Teléfono: | (505) 268 0172 |
| Fax: | (505) 268 0173 |
| Puesto: | Asesor Asociado Agua y Saneamiento AGUASAN |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) – Costa Rica |
| Contacto: | Luis Diego Morales |
| Correo @: | lmorales@cne.go.cr |
| Teléfono: | (506) 296 5225 |
| Puesto: | Presidente |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Universidad de Costa Rica |
| Contacto: | Hermann Hessaraya |
| Correo @: | hhess@vra.ucr.ac.cr |
| Teléfono: | (506) 207 4000 |
| Puesto: | Coordinador Maestría en GIRD |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) – Costa Rica |
| Contacto: | Juan José Echeverría |
| Correo @: | presifam@racsa.co.cr |
| Teléfono: | (506) 507-1000 |
| Puesto: | Director Técnico |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica |
| Contacto: | Rebeca Lazo |
| Correo @: | rlazo@una.ac.cr |
| Teléfono: | (506)261 0611 |
| Fax: | (506) 261 0303 |
| Puesto: | Asistente de investigación |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Ministerio de Educación Pública – Costa Rica |
| Contacto: | Manuel Antonio Bolaños Salas |
| Correo @: | mbolanos@mep.go.cr |
| Teléfono: | 506 223-4733 |
| Fax: | (506) 248-1763 |
| Puesto: | Ministro |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Sistema Integración Centroamericana Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (SICA) |
| Contacto: | Max Campos Ortiz |
| Correo @: | maxcampos@aguayclima.com |
| Teléfono: | (506) 231 5791 / 296 4641 |
| Fax: | (506) 296 0047 |
| Puesto: | Secretario Ejecutivo |
| Tipo: | contacto – contact |
| Contacto: | Claudia Martha Solera Mora |
| Correo @: | jimsol@racsa.co.cr |
| Teléfono: | (506) 825 96 93 / (506) 233 65 93 |
| Puesto: | Consultora en Hidrometeorología. Especialista en Gestión del Riesgo |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Federación Internacional Cruz Roja |
| Contacto: | José Antonio Bonilla |
| Correo @: | prevdesastres@cruzroja.or.cr |
| Teléfono: | (506) 257 2075 / (506) 255 2678 |
| Puesto: | Coordinador Centro Regional de Referencia Educación Comunitaria en Desastres, Federación Internacional Cruz Roja |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | CLE Santa Ana - Municipalidad Santa Ana |
| Contacto: | Manuel Antonio Arley Mata |
| Correo @: | Sfjimenezg@ice.co.cr |
| Teléfono: | (506) 203 3887 |
| Fax: | (506) 282 7716 |
| Puesto: | Secretario Comisión Local Emergencias |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | CLE Santa Ana - Municipalidad Santa Ana |
| Contacto: | Sergio Fernando Jiménez Guevara |
| Teléfono: | (506) 203 3887 |
| Fax: | (506) 282 7716 |
| Puesto: | Coordinador Comisión Local Emergencias |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Centro América |
| Contacto: | Carlos Pérez |
| Correo @: | cperez@cablenet.com.ni |
| Teléfono: | (502) 277 0850 |
| Puesto: | Coordinador Regional PASOLAC |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | CLE Santa Ana - Municipalidad Santa Ana |
| Contacto: | Victor Abarca |
| Teléfono: | (506) 203 3887 |
| Fax: | (506) 282 7716 |
| Puesto: | Comision Local Emergencias |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | CLE Santa Ana - Municipalidad Santa Ana |
| Contacto: | Amaranto Bermudez Mora |
| Teléfono: | (506) 203 3887 |
| Fax: | (506) 282 7716 |
| Puesto: | Fiscal |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | CLE Santa Ana - Municipalidad Santa Ana |
| Contacto: | Ronald Traña Calvo |
| Teléfono: | (506) 203 3887 |
| Fax: | (506) 282 7716 |
| Puesto: | Alcalde Municipal |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) - Panamá |
| Contacto: | Roberto Velásquez Abood |
| Correo @: | direcciongeneral@sinaproc.gob.pa |
| Teléfono: | (507) 316 0050 |
| Fax: | (507) 316 0049 |
| Puesto: | Director General |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Centro América |
| Contacto: | Miriam Downs |
| Correo @: | mdowns@ibw.com.ni |
| Teléfono: | (505) 266 3010 |
| Fax: | (505) 266 3452 |
| Puesto: | Oficial del proyecto de prevención de desastres en Nicaragua |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Centro América |
| Contacto: | Virginia Cordero |
| Correo @: | cosgobvc@ibw.com.ni |
| Teléfono: | (505) 266 0965 |
| Fax: | (505) 266 095 |
| Puesto: | Jefa Programa Gobernabilidad |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – América Latina |
| Contacto: | Beat von Däniken |
| Correo @: | beat.vondaeniken@sdc.net |
| Teléfono: | 51 1 264 50 01 |
| Fax: | 51 1 264 13 87 |
| Puesto: | Director Residente adjunto para Ayuda Humanitaria |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – América Latina |
| Contacto: | Ruedi Krebs |
| Correo @: | kobue-bogota@deza.admin.ch |
| Teléfono: | 0057 / 1/ 3497230 ext. 215 |
| Fax: | 0057/ 1/ 3497195 |
| Puesto: | Coordinadora COSUDE Colombia |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) |
| Contacto: | Pedro Basabe |
| Correo @: | basabe@un.org |
| Teléfono: | 004122 917-8861 |
| Fax: | 004122 9178983 |
| Puesto: | Senior Programme Officer |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Centro de Coordinación para la Prevención de los desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) |
| Contacto: | David A. Smith Wiltshire |
| Correo @: | dsmith@cepredenac.org |
| Teléfono: | (502) 362 1980 |
| Puesto: | Secretario Ejecutivo |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) |
| Contacto: | Patricia Durán de Jager |
| Correo @: | pjager@femica.org |
| Teléfono: | (502) 2368-3373, (502) 2368-2645 |
| Fax: | (502) 2337-3530 |
| Puesto: | Directora Ejecutiva |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) |
| Contacto: | Dave Paul Zervaas |
| Correo @: | dzervaas@eird.org |
| Teléfono: | (506) 224 1186 |
| Fax: | (506) 224 77 58 |
| Puesto: | Coordinador Regional |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) - Suiza |
| Contacto: | Lukas Hunzinger |
| Correo @: | sah.be@flussbau.ch |
| Teléfono: | 0041 313223561 |
| Fax: | 0041 31 322 1694 |
| Puesto: | Consultor Prevención y Preparación |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD |
| Contacto: | Haris Sanahuja |
| Correo @: | hsanahuja@eird.org |
| Teléfono: | (507) 317 1300 |
| Puesto: | Oficial Regional de Políticas |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD |
| Contacto: | Margarita Villalobos |
| Correo @: | margarita.villalobos@eird.org |
| Teléfono: | (506) 224 1186 |
| Fax: | (506) 224 77 58 |
| Puesto: | Comunicación Social |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD |
| Contacto: | Carola Benéfico |
| Correo @: | cbenefico@eird.org |
| Teléfono: | (506) 224 1186 |
| Fax: | (506) 224 77 58 |
| Puesto: | Oficial de Programa |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID) para América Latina y el Caribe |
| Contacto: | María Teresa Casas |
| Correo @: | mt.casas@crid.or.cr |
| Teléfono: | (506) 296-3952 |
| Fax: | (506) 231-5973 |
| Puesto: | Coordinadora |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Nicaragua |
| Contacto: | Giovanni Riccardi Candiani |
| Correo @: | giovanni.candiani@undp.org |
| Teléfono: | (505) 266 1701/266 4148 |
| Fax: | (505) 266 6909 |
| Puesto: | Oficial de Emergencia |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Nicaragua |
| Contacto: | Leonie Argüello |
| Correo @: | leonie.arguello@undp.org |
| Teléfono: | (505) 266 1702 ext. 218 |
| Fax: | (505) 2666909 |
| Puesto: | Coordinadora Area Medio Ambiente y Energía |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Honduras |
| Contacto: | Kim Bolduc |
| Correo @: | kim.bolduc@undp.org |
| Teléfono: | (504) 231 00 64 |
| Puesto: | Representante Residente de PNUD |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Honduras |
| Contacto: | Carlos Muñoz |
| Correo @: | carlos.e.munoz@undp.org |
| Teléfono: | (504) 220 11 00 |
| Fax: | (504) 239 80 10 |
| Puesto: | Punto focal de Desastres y Gestión de Riesgos PNUD |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Honduras |
| Contacto: | Luis Gradiz |
| Correo @: | luis.gradiz@undp.org |
| Puesto: | Representante Residente Auxiliar de PNUD |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Contacto: | Angelas Arenas |
| Correo @: | angeles.arenas@undp.org |
| Teléfono: | (507) 2658153 / 2658168 |
| Fax: | (507) 265 8445 |
| Puesto: | Asesora Regional Reducción Desastres |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Centre d´Etude des Risques Géologiques - CERG - Université de Genève |
| Contacto: | Jean-Jacques Wagner |
| Correo @: | jean-jacques.wagner@terre.unige.ch |
| Teléfono: | 41 22 379 66 03 |
| Fax: | 41 22 379 32 10 |
| Puesto: | Director a.i. CERG / Experto P-P COSUDE |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Contacto: | Pascal Girot |
| Correo @: | pascal.girot@undp.org |
| Teléfono: | (506)2961544 ext. 145 |
| Puesto: | Asesor en Riesgo Ambiental |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – El Salvador |
| Contacto: | Beat Rohor |
| Correo @: | beatrohor@undp.org |
| Tipo: | contacto – contact |
| Contacto: | Fabrizio Brutti |
| Correo @: | fabrizio.brutti@undp.org |
| Teléfono: | (503) 450 1664 |
| Fax: | (503) 429 1990 |
| Puesto: | Coordinador Proyecto Desarrollo Económico Local, Sonsonate |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Hábitat para Centro América |
| Contacto: | Ileana Ramírez Quirós |
| Correo @: | rileana@mivah.go.cr |
| Teléfono: | (506) 202 7960 |
| Puesto: | Coordinadora de Programa |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Unión Europea (UE) |
| Contacto: | Sandra Mejía |
| Correo @: | Sandra.MEJIA@cec.eu.int |
| Teléfono: | 505 270 44 99 |
| Fax: | 505 270 44 84 |
| Puesto: | Asesora para Asuntos de Cooperación |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Oficina Humanitaria de la Comisión Europea . Programa de Prevención Desastres (ECHO/ DIPECHO) |
| Contacto: | Sergio Lacambra |
| Teléfono: | (505) 270 4499 |
| Puesto: | Coordinador Oficina de Apoyo Regional ECHO para América Latina y Caribe |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) |
| Contacto: | Alejandro Santander |
| Correo @: | santanda@cor.ops-oms.org |
| Teléfono: | (506) 224 8692 |
| Fax: | (506) 224 7758 |
| Puesto: | Asesor Subregional para Centro América del programa de desastres de OPS |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) |
| Contacto: | Miguel Balladares |
| Correo @: | balladam@nic.ops-oms.org |
| Teléfono: | (505) 289 42 00 |
| Fax: | (505) 289 49 99 |
| Puesto: | Programa de Emergencias y Desastres |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) |
| Contacto: | Guillermo Guevara Mojica |
| Correo @: | gguevara@nic.ops-oms.org |
| Teléfono: | (505) 289 42 00 |
| Fax: | (505) 289 49 99 |
| Puesto: | Oficial Profesional PED |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Federeción Internacional Cruz Roja (IFCR) |
| Contacto: | Gilberto Guevara |
| Correo @: | ifrcpa51@ifrc.org |
| Teléfono: | (507) 317 1300 |
| Puesto: | Jefe de Delegación Regional CA y Caribe |
| Tipo: | contacto – contact |
| Contacto: | Joe Bishop |
| Correo @: | joebishop@gibtelecom.net |
| Puesto: | Especialista preparación/ UNDAC |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) |
| Contacto: | Roy Barboza Sequeira |
| Correo @: | rbarboza@bcie.org |
| Teléfono: | 506 207 6500, directo 207 6538 |
| Fax: | 506 253 2161 / 253 9683 |
| Puesto: | Analista proyectos |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Oficina de Asistencia para Catástrofes (USAID/OFDA) |
| Contacto: | Sergio David Gutiérrez |
| Correo @: | sgutierrez@ofda.net |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SE-SINAPRED) |
| Contacto: | Gerónimo J. Giusto - Robelo |
| Correo @: | egiusto@sinapred.gob.ni |
| Teléfono: | (505) 264 0641 / 268 58 78 |
| Fax: | (505) 268 72 63 |
| Puesto: | Secretario Ejecutivo |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SE-SINAPRED) |
| Contacto: | Erasmo Vargas |
| Correo @: | evargas@sinapred.gob.ni |
| Teléfono: | (505) 264 0641 / 268 58 78 |
| Fax: | (505) 268 72 63 |
| Puesto: | Director Territorial |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SE-SINAPRED) |
| Contacto: | Julio Icaza Gallard |
| Correo @: | Jicaza@sinapred.gob.ni |
| Teléfono: | (505) 264 0641 / 268 58 78 |
| Fax: | (505) 268 72 63 |
| Puesto: | Proyecto Reducción de Vulnerabilidad |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SE-SINAPRED) |
| Contacto: | Laura del Carmen Gutiérrez Granja |
| Correo @: | laurag@sinapred.gob.ni |
| Teléfono: | (505) 264 0641 |
| Fax: | (505) 264 0641 |
| Puesto: | Coordinadora sub unidad de estudios y cultura de prevención |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) |
| Contacto: | Claudio Gutierrez |
| Correo @: | ineterds@ibw.com.ni |
| Teléfono: | (505) 249 2759 |
| Puesto: | Director Ejecutivo |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) |
| Contacto: | Wilfried Strauch |
| Correo @: | wilfried.strauch@gf.ineter.gob.ni |
| Teléfono: | (505) 249 2761 |
| Fax: | (505) 249 48 90 |
| Puesto: | Director de Geofisica |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Defensa Civil - Nicaragua |
| Contacto: | Mario Pérez Cassar |
| Correo @: | Defciv1@ibw.com.ni |
| Teléfono: | (505) 277 3189 |
| Puesto: | Jefe Dirección EM Defensa Civil |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) |
| Contacto: | Dalila Martínez Acevedo |
| Correo @: | dalila.martinez@inifom.gob.ni |
| Teléfono: | (505) 266 6050 ext. 159 y 329 |
| Fax: | (505) 2666065 |
| Puesto: | Jefa Area de Planificación Municipal |
| Tipo: | contacto – contact |
| Institución: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) – Centro América |
| Contacto: | Jürg Benz |
| Correo @: | Juerg.Benz@sdc.net |
