![]() |
| Id: | 13283 |
| Título: | Capacitación de comités municipales - departamentales de defensa civil : Documento de referencia. |
| Autor: | Nicaragua. Sistema Nacional de Defensa Civil. Dirección (EM) Defensa Civil. Ejército de Nicaragua. |
| Fuente: | Managua : Nicaragua. Sistema Nacional de Defensa Civil. Dirección (EM). Defensa Civil. Ejército de Nicaragua, sept. 1999. 46p. tab. |
| Tema: | DESASTRES NATURALES. hist / SISMOS/FALLA GEOLOGICA / VOLCAN / GEOMORFOLOGIA / CICLON TROPICAL / SEQUIAS / DEFENSA CIVIL. org / PREVENCION Y MITIGACION / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / NICARAGUA / CAPACITACION / PLANES DE EMERGENCIA |
| Id: | 14245 |
| Título: | Guía estatal para la elaboración del plan operativo municipal de protección civil para la temporada de lluvias y huracanes. |
| Autor: | México. Gobierno del Estado de Veracruz - Llave. Dirección General de Protección Civil. |
| Fuente: | Veracruz : México. Gobierno del Estado de Veracruz - Llave. Dirección General de Protección Civil, oct. 2000. 28p. ilus, tab. |
| Tema: | LLUVIAS / HURACANES (DESASTRES) / PLANES DE EMERGENCIA / PROTECCION CIVIL / ORGANIZACION MUNICIPAL / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / PARTICIPACION COMUNITARIA |
| Id: | 14943 |
| Título: | Guía para la atención de emergencias ¿Cómo puede el municipio enfrentar una inundación?. |
| Autor: | Bolivia. Federación de Asociaciones Municipales (FAM); Bolivia. Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ); Alemania. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Proyecto Gestión Interinstitucional de Riesgos. |
| Fuente: | La Paz : Bolivia. Federación de Asociaciones Municipales (FAM)Bolivia. Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)Alemania. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Proyecto Gestión Interinstitucional de Riesgos, feb. 2003. 36p. ilus, tab. (Gestión del Riesgo Prevención, Mitigación, Preparación, 5). |
| Tema: | PLANIFICACION EN DESASTRES / ORGANIZACION MUNICIPAL / PREVENCION Y MITIGACION / ATENCION DE EMERGENCIAS / PLANES DE EMERGENCIA / PARTICIPACION COMUNITARIA |
| Id: | 15007 |
| Título: | Guía de trabajo para el facilitador comunal ¿Cómo se elabora un plan comunal de gestión de riesgo?. |
| Autor: | Bolivia. Federación de Asociaciones Municipales (FAM); Bolivia. Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ); Alemania. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Proyecto Gestión Interinstitucional de Riesgos. |
| Fuente: | La paz : Bolivia. Federación de Asociaciones Municipales (FAM). Bolivia. Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ). Alemania. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Proyecto Gestión Interinstitucional de Riesgos, feb. 2003. 45p. ilus. (Gestión del Riesgo: Prevención, Mitigación, Preparación, 2). |
| Tema: | ADMINISTRACION DE DESASTRES / ORGANIZACION COMUNITARIA / PARTICIPACION COMUNITARIA / PREVENCION Y MITIGACION / PLANIFICACION EN DESASTRES |
| Id: | 15008 |
| Título: | Guía para la atención de emergencias ¿Cómo puede la comunidad enfrentar una inundación?. |
| Autor: | Bolivia. Federación de Asociaciones Municipales (FAM); Bolivia. Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ); Alemania. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Proyecto Gestión Interinstitucional de Riesgos. |
| Fuente: | La Paz : Bolivia. Federación de Asociaciones Municipales (FAM)Bolivia. Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)Alemania. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Proyecto Gestión Interinstitucional de Riesgos, feb. 2003. 21p. ilus. (Gestión del Riesgo Prevención, MItigación, Preparación, 6). |
| Tema: | PLANIFICACION EN DESASTRES / PREVENCION Y MITIGACION / INUNDACIONES (DESASTRES) / ATENCION DE EMERGENCIAS / PLANES DE EMERGENCIA / PARTICIPACION COMUNITARIA |
| Id: | 15016 |
| Título: | Guía para la gestión del manejo de residuos sólidos municipales : Enfoque Centroamérica. |
| Autor: | Brown Salazar, Doreen; Umaña, Guillermo; Gil Laroj, Joram; Salazar Ortiz, Carlos; Stanley Cáceres, Mario; Bessalel, Menajem. |
| Fuente: | Guatemala : Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)CARE El SalvadorPrograma Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA). Sistemas de Gestión para el Medio Ambiente (SIGMA), 2003. 79p. ilus, tab. |
| Tema: | MANEJO DE RESIDUOS / RESIDUOS SOLIDOS / PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS / PARTICIPACION COMUNITARIA / COSTOS Y ANALISIS DE COSTO |
| Id: | 15394 |
| Título: | Curso gestión del riesgo y desarrollo local : Módulo V : Sistemas de Gestión de riesgo y comités municipales. |
| Autor: | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI); Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI). |
| Fuente: | San Salvador : Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI). Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI), ago. 2004. 29p. ilus. |
| Tema: | DESARROLLO REGIONAL / ESTRATEGIAS LOCALES / ADMINISTRACION DE DESASTRES / COMITES LOCALES DE EMERGENCIA / ORGANIZACION MUNICIPAL / PARTICIPACION COMUNITARIA / ESTION DEL RIESGO |
| Id: | 15460 |
| Título: | Guía metodológica para el análisis de los escenarios de riesgos a nivel municipal : Sistematización de experiencias. |
| Autor: | Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI); Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Integral (ASDI). |
| Fuente: | s.l : Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI)Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Integral (ASDI), s.f. 28p. tab. |
| Tema: | ADMINISTRACION DE DESASTRES / MEDICION DE RIESGO / ORGANIZACION MUNICIPAL / PARTICIPACION COMUNITARIA / EDUCACION EN DESASTRES |
| Id: | 15489 |
| Título: | Caracterización de Las Pozas, Marcovia, Departamento Choluteca. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS/MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15576 |
| Título: | La gestión del riesgo en la planificación municipal. |
| Autor: | Zúñiga B., Sandra; Díaz, Melvin. |
| Fuente: | s.l : Nicaragua. Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación, y Atención de Desastres (SINAPRED). Secretaría Ejecutiva; 2 ed, jun. 2003. 32p. ilus. (Gestión local del riesgo... : Un camino hacia el desarrollo municipal, 4). Proyecto: Nicaragua. Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED). Secretaría Ejecutiva;PNUD. Apoyo a la gestión local del riesgo en seis municipios de Nicaragua en el marco del SINAPRED. NIC/01/H02. |
| Tema: | ADMINISTRACION EN DESASTRES / ORGANIZACION MUNICIPAL / ESTRATEGIAS LOCALES / PREVENCION Y MITIGACION / PLANIFICACION EN DESASTRES / GESTION DEL RIESGO |
![]() |