![]() |
| Id: | 8864 |
| Título: | Map use during and after hurricane Andrew. |
| Autor: | Dymon, Ute J. |
| Fuente: | Boulder, Colorado : U.S. Natural Hazards Research and Applications Information Center in Bulder, 1993. 10p. |
| Tema: | HURACANES / MAPAS / EMERGENCIAS EN DESASTRES / ESTADOS UNIDOS / ESTRATEGIAS / RESPUESTA POST DESASTRE |
| Id: | 11819 |
| Título: | ¿ Cómo reducir los riesgos socionaturales en barrios urbanos con participación de la comunidad?. |
| Autor: | Delgado, Jesús. |
| Fuente: | Caracas : Venezuela. Asociación de Educación AmbientalVenezuela. Universidad Central de Venezuela, 1999. 50p. ilus. |
| Tema: | MITIGACION PREVIA AL DESASTRE / PARTICIPACION COMUNITARIA / ZONAS URBANAS / VENEZUELA / EXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / AREAS DE POBREZA / MEDICION DE RIESGO / ORGANIZACION COMUNITARIA |
| Id: | 12994 |
| Título: | Zonas de riesgo en centros de población : ¿Cómo identificarlas?. |
| Autor: | Jarque Uribe, Carlos M; Salcedo Aquino, Roberto; González García de Alba, Ligia; Hernández Sotela, Ricardo. |
| Fuente: | s.l : México. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), s.d. 70p. ilus, tab. |
| Tema: | ZONA DE RIESGO / POBLACION / POBLACION EN RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / PREVENCION Y MITIGACION / LOCALIZACION GEOGRAFICA DE RIESGO |
| Id: | 13865 |
| Título: | Guía cartográfica para el levantamiento de riesgos a nivel municipal. |
| Autor: | Labastida Ochoa, Francisco; Ruiz de Teresa, Guillermo; Díaz Infante, Manuel; Meli Piralla, Roberto. |
| Fuente: | s.l : México. Secretaría de Gobernación. México. Coordinación General de Protección Civil. México. Dirección General de Protección Civil, 1998. 63p. ilus, mapas. |
| Tema: | LOCALIZACION GEOGRAFICA DE RIESGO / MAPA DE RIESGO / CARTOGRAFIA / MEDICION DE RIESGO / ZONA DE RIESGO / DIRECTORIOS DE SEÑALIZACION Y UBICACIÓN |
| Id: | 13996 |
| Título: | "Gestión local del riesgo" : Material de apoyo para la capacitación : Desarrollando los contenidos. |
| Autor: | Zilbert Soto, Linda. |
| Fuente: | s.l : Nicaragua. Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SE-SNPMAD). Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Suiza. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Proyecto Transmisión de Gobiernos Locales TGL/INIFOM, set. 2001. 90p. ilus, mapas. Proyecto: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional (SE-SNPMAD); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Formación de Recursos Humanos para la Integración del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. |
| Tema: | MEDICION DE RIESGO / ESTRATEGIAS LOCALES / PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACION EN DESASTRES / EDUCACION EN DESASTRES / NICARAGUA / ADMINISTRACION DE DESASTRES / PLANIFICACION EN DESASTRES / PLANES DE CONTINGENCIA |
| Id: | 14727 |
| Título: | Guía de trabajo para la elaboración de los mapas de riesgos comunales. |
| Autor: | Martorell, René; Sáenz, Rocío. |
| Fuente: | EIRD Informa : Revista para América Latina y el Caribe; 3 34-5p., 2001. ilus. |
| Tema: | MAPA DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / ORGANIZACION COMUNITARIA / PREVENCION Y MITIGACION |
| Id: | 14942 |
| Título: | Guía de trabajo para la elaboración de los mapas de riesgos comunales. |
| Autor: | NU. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD); Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | s.l : NU. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)Organización Panamericana de la Salud, s.f. 7p. ilus. |
| Tema: | MAPA DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / ORGANIZACION COMUNITARIA / PREVENCION Y MITIGACION |
| Id: | 15074 |
| Título: | Desarrollo de una metodología para la identificación de amenazas y riesgos a deslizamientos en la cuenca del río San Juan, República Dominicana. |
| Autor: | UNESCO; Instituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC); Universidad Tecnológica de Delft; Universidad de Utrecht; Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC); República Dominicana. Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales. |
| Fuente: | s.l : UNESCOInstituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC)Universidad Tecnológica de DelftUniversidad de UtrechtCentro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC). República Dominicana. Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales, nov. 2000. 35p. ilus, tab. |
| Tema: | INUNDACIONES (DESASTRES) / DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / ESTUDIO DE VULNERABILIDAD / MEDICION DE RIESGO / CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION DE DESASTRES / RIOS / SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA |
| Id: | 15075 |
| Título: | Amenaza sísmica y vulnerabilidad física de la ciudad de Cañas, Guanacaste, Costa Rica. |
| Autor: | Climent, A.; Salgado, D.; Slob, S.; van Westen, C. J. |
| Fuente: | s.l : UNESCOInstituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC)Universidad Tecnológica de DelftUniversidad de UtrechtCentro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC), ago. 2003. 27p. ilus. |
| Tema: | MEDICION SISMICA / SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA / MEDICION DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / AMENAZAS / MAPAS / ZONA DE RIESGO / EDIFICACIONES |
| Id: | 15076 |
| Título: | Zonificación de amenazas naturales en la cuenca del río Samalá y análisis de vulnerabilidad y riesgo en la población de San Sebastián Retalheleu, Guatemala, Centro América. |
| Autor: | UNESCO; Instituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC); Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC); Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de los Desastres (CONRED). |
| Fuente: | UNESCO. Instituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC). Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC). Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción de los Desastres (CONRED), sept. 2003. 46p. ilus, tab. |
| Tema: | INESTABILIDAD DE LADERAS / INUNDACIONES (DESASTRES) / MEDICION DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / VOLCAN / AMENAZAS / PREVENCION Y MITIGACION / SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA |
| Id: | 15077 |
| Título: | Aumento de las capacidades municipales para el manejo y análisis de riesgos naturales mediante tecnologías de sistemas de información geográfica : Municipalidad de Cañas, Guanacaste, Costa Rica, área piloto : Informe final. |
| Autor: | UNESCO; Instituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC); Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC); El Salvador. Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). |
| Fuente: | s.l : UNESCOInstituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC)Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC), dic. 2003. 53p. ilus. Proyecto: UNESCO. Fortalecimiento de Procesos para el Manejo de Información sobre Amenazas y Riesgos en el Nivel Local. 519 RLA 2040 RAPCA - CR. |
| Tema: | MEDICION SISMICA / SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA / MEDICION DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / AMENAZAS / RECOLECCION DE DATOS / PREVENCION Y MITIGACION |
| Id: | 15078 |
| Título: | " Aplicación de los sistemas de información geográfica para el análisis de amenazas y riesgos naturales". |
| Autor: | UNESCO; Instituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC); Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC); Honduras. Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). |
| Fuente: | Tegucigalpa : UNESCOInstituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC)Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC)Honduras. Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), oct. 2003. 51p. ilus, tab. Proyecto: UNESCO;Instituto Aeroespacial de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres (ITC);Universidad Tecnológica de Delft;Universidad de Utrecht;Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC). Proyecto RAP-CA. |
| Tema: | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA / DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / MEDICION DE RIESGO / AMENAZAS / RECOLECCION DE DATOS / CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION DE DESASTRES |
| Id: | 15478 |
| Título: | Caracterización de la comunidad de Agua Fría, Nacaome, Valle. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres: Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l: Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15479 |
| Título: | Caracterización de la comunidad de Campamento. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15480 |
| Título: | Caracterización de Cedeño, Marcovia, Departamento de Choluteca. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15481 |
| Título: | Caracterización del Botadero, UPS. Monjaras, Marcovia. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15482 |
| Título: | Caracterización aldea El Conchal, Alianza, Departamento de Valle. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias NacionalesOrganización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15483 |
| Título: | Caserío el Cubulero, Alianza, Departamento de Valle. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15484 |
| Título: | Comunidad La Lucha, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15485 |
| Título: | Caracterización de la comunidad Sonora, El Conchal, Municipio de Alianza, Departamento de Valle. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias NacionalesOrganización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15486 |
| Título: | Caracterización de la comunidad Playitas, Municipio de Alinza, Departamento de Valle. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias NacionalesOrganización Panamericana de la Salud, 2002 |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15487 |
| Título: | Aldea Los Llanitos. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15488 |
| Título: | Caracterización general de Monjarás. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias NacionalesOrganización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15490 |
| Título: | Caracterización comunidad Piedra de Agua, Municipio Marcovia, Departamento de Choluteca. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias NacionalesOrganización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15491 |
| Título: | Caracterización Playa Grande, Alinza, Departamento Valle. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias NacionalesOrganización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15492 |
| Título: | Caracterización de Santa Cruz, Marcovia, Departamento de Choluteca. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 15493 |
| Título: | Caracterización de la comunidad de Buena Fe, Nacaome, Valle. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | En: Aguiriano Duarte, Andrés; Guevara Estrada, Raúl; Flores, Víctor Manuel. Informe No.5 sobre actividades realizadas Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad y Preparativos para Emergencias y Desastres : Zona Sur, ago.-set. 2002. s.l : Honduras. Secretaría de Salud. Departamento de Emergencias NacionalesOrganización Panamericana de la Salud, 2002. |
| Tema: | AMENAZAS / MEDICION DE RIESGO / PARTICIPACION COMUNITARIA / MAPA DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / ORGANIZACION COMUNITARIA / HONDURAS |
| Id: | 3366 |
| Título: | Guía para elaborar mapas de amenazas y recursos. |
| Autor: | Murillo Miranda, Manfred. |
| Fuente: | San José : Costa Rica. Comisión Nacional de Emergencia, 1993. 29p. ilus. |
| Tema: | MAPAS / MANUALES / ANALISIS DE RIESGO / HOSPITALES / POLICIA Y BOMBEROS EN DESASTRES / CRUZ ROJA / ZONAS DE RIESGO |
| Id: | 5252 |
| Título: | Guía técnica para la preparación de mapas de ubicación geográfica de riesgos. |
| Autor: | México. Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). |
| Fuente: | México, D.F : México. Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), mar. 1994. 69p. ilus, mapas. |
| Tema: | MAPAS / GEOGRAFIA. métodos / FACTORES DE RIESGO / MANUALES / CARTOGRAFIA / ZONAS DE RIESGO |
| Id: | 5951 |
| Título: | Memorias de un proyecto exitoso del atlas informatizado de Quito al sistema urbano de información metropolitana de Quito. |
| Autor: | Fernández, María Augusta. |
| Fuente: | Quito : s.n, s.f. 24p. ilus, tab. |
| Tema: | SISTEMAS DE INFORMACION. util / PLANIFICACION DE CIUDADES. org / ATLAS / REGIONALIZACION / ECUADOR / ANALISIS DE RIESGO / ESTRATEGIAS NACIONALES / PLANIFICACION REGIONAL / SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA / ANALISIS DE VULNERABILIDAD |
| Id: | 5955 |
| Título: | Aplicación de sistemas de información geográfica en la determinación de áreas vulnerables a riesgos naturales. |
| Autor: | Eustaquio Villanueva, Carmen E. |
| Fuente: | Lima : Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Proyecto: Sistema de Información Geográfica - GEODECI, 1994. 7p. |
| Tema: | DESASTRES NATURALES / SISTEMAS DE INFORMACION / ANALISIS DE RIESGO / INTERPRETACION DE IMAGEN ASISTIDA POR COMPUTADOR. Util / PROCESAMIENTO DE IMAGEN ASISTIDA POR COMPUTADOR. Util / PERU / DIRECTORIOS DE SEÑALIZACION Y UBICACIÓN / SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA / ZONAS DE RIESGO / ANALISIS DE VULNERABILIDAD |
| Id: | 5957 |
| Título: | Metodología de análisis de riesgo a desastres mediante la aplicación de sistemas de información geográfica : Propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad en la Región San Martín, Perú. |
| Autor: | Intermediate Technology Development Group (ITDG). Programa de Desastres. |
| Fuente: | Lima : Intermediate Technology Development Group (ITDG). Programa de Desastres, 1994. 45p. mapas. |
| Tema: | DESASTRES NATURALES / SISTEMAS DE INFORMACION / ANALISIS DE RIESGO / METODOS / PERU / MODELOS DE RIESGOS PROPORCIONALES / GRUPOS VULNERABLES / SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / PLANIFICACION REGIONAL |
![]() |